Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN Rue Pierre Bourre 53950 LOUVERNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lola DARIER | #4 |
|
|
Lilwenn ROBIN | #5 |
|
|
Mia ROGER HUPEL | #6 |
|
|
Lise GARREAU | #7 |
|
|
Cassandre TENDRON | #8 |
|
|
Louna ROINE | #9 |
|
|
Tania VILELA | #10 |
|
|
Yuna CARTIER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Merlin GOUGEON | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 13:15:00 dim. 11 oct. 2026 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
84 - 42 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2025-12-13 15:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15F
|
43 - 59 |
LOUVERNÉ BC - 2
LOUVERNÉ BC - 2
|
Champ. Phase 2
|
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15F
|
47 - 56 |
LOUVERNÉ BC - 2
LOUVERNÉ BC - 2
|
Champ.
|
- resume_0053_DFU15-2_A_10_LOUVERNÉ_BC-1_CHANGÉ_US-1
- feuillematch_0053_DFU15-2_A_10_LOUVERNÉ_BC-1_CHANGÉ_US-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lola DARIER | #4 | 21 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Lilwenn ROBIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Mia ROGER HUPEL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise GARREAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cassandre TENDRON | #8 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Louna ROINE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Tania VILELA | #10 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Yuna CARTIER | #14 | 7 | 0 | 3 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Merlin GOUGEON | |||||||
| Participants | N° | 41 | 0 | 9 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||