Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase St Pierre La Cour Rue du Maine 53410 SAINT-PIERRE-LA-COUR
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lola DARIER | #4 |
|
|
Camille REUCHERAND | #5 |
|
|
Maelys ROUILLET | #6 |
|
|
Cali BELLANGER | #7 |
|
|
Louna ROINE | #9 |
|
|
Tania VILELA | #10 |
|
|
Anais COURTEILLE | #11 |
|
|
Faustine LIGNEUL | #12 |
|
|
Yuna CARTIER | #13 |
|
|
Myla MARTINS | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Merlin GOUGEON | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 13:15:00 dim. 11 oct. 2026 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
84 - 42 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2025-12-13 15:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15F
|
43 - 59 |
LOUVERNÉ BC - 2
LOUVERNÉ BC - 2
|
Champ. Phase 2
|
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15F
|
47 - 56 |
LOUVERNÉ BC - 2
LOUVERNÉ BC - 2
|
Champ.
|
- resume_0053_DFU15-3-P2_A_14_ENTENTE_US_CHANGÉ-ST_PIERRE_LA_COUR_BASKET-1_LOUVERNÉ_BC-2
- feuillematch_0053_DFU15-3-P2_A_14_ENTENTE_US_CHANGÉ-ST_PIERRE_LA_COUR_BASKET-1_LOUVERNÉ_BC-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lola DARIER | #4 | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
Camille REUCHERAND | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Maelys ROUILLET | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Cali BELLANGER | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Louna ROINE | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Tania VILELA | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Anais COURTEILLE | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Faustine LIGNEUL | #12 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Yuna CARTIER | #13 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Myla MARTINS | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Merlin GOUGEON | |||||||
| Participants | N° | 43 | 0 | 7 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||