Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
OUTIN Pierrick | #3 |
|
|
LEJEUNE Ethan | #4 |
|
RENAULT Hugo | #6 |
|
LAUNAY Mathis | #7 |
|
LAUNAY Isaac | #8 |
|
KUHN Valentin | #9 |
|
|
GOUGEON Merlin | #10 |
|
|
RECTON Maxime | #11 |
|
|
HOUDAYER Benoît | #12 |
|
|
SYLLA Gassim | #13 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
65 - 74 |
SM1
SM1
|
Champ. PRM
PRM
|
| 2026-03-29 13:15:00 dim. 29 mars 2026 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
88 - 65 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-23 15:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM1
|
63 - 78 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
Champ.
PRM
|
- resume_0053_PRM_A_5_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-CA_MAYENNE_BASKET-1_CHANGÉ_US-1
- feuillematch_0053_PRM_A_5_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-CA_MAYENNE_BASKET-1_CHANGÉ_US-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
OUTIN Pierrick | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Ethan | #4 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
RENAULT Hugo | #6 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
|
LAUNAY Mathis | #7 | 14 | 3 | 3 | 0 | ||
|
LAUNAY Isaac | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
KUHN Valentin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOUGEON Merlin | #10 | 3 | 1 | 0 | -3 | ||
|
|
RECTON Maxime | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
HOUDAYER Benoît | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
SYLLA Gassim | #13 | 20 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 74 | 5 | 9 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||