Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RENAULT Hugo | #4 |
|
PELLETIER Killian | #6 |
|
|
OUTIN Pierrick | #7 |
|
FOURNIER Ethan | #8 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
|
CHOFFAT Lény | #10 |
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 |
|
LAUNAY Mathis | #12 |
|
BROUTIN Guillaume | #13 |
| Staff | ||
|
KUHN Valentin | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
65 - 74 |
SM1
SM1
|
Champ. PRM
PRM
|
| 2026-03-29 13:15:00 dim. 29 mars 2026 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
88 - 65 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-23 15:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM1
|
63 - 78 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - CA MAYENNE BASKET - 1
|
Champ.
PRM
|
- resume_0053_PRM_A_47_CHANGÉ_US-1_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-CA_MAYENNE_BASKET-1
- feuillematch_0053_PRM_A_47_CHANGÉ_US-1_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-CA_MAYENNE_BASKET-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
RENAULT Hugo | #4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
|
PELLETIER Killian | #6 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
|
|
OUTIN Pierrick | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
FOURNIER Ethan | #8 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
LAUNAY Mathis | #12 | 12 | 1 | 5 | 0 | ||
|
BROUTIN Guillaume | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
KUHN Valentin | |||||||
| Participants | N° | 63 | 5 | 12 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||