Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lola DARIER | #4 |
|
|
Lilwenn ROBIN | #5 |
|
|
Lise GARREAU | #7 |
|
|
Cassandre TENDRON | #8 |
|
|
Louna ROINE | #9 |
|
|
Tania VILELA | #10 |
|
|
Yuna CARTIER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Merlin GOUGEON | |
|
Valentin KUHN | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U15F
|
37 - 96 |
SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET - 1
SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET - 1
|
Champ.
|
- resume_0053_DFU15-2_A_8_CHANGÉ_US-1_SAINT_PIERRE_LA_COUR_BASKET-SPLC_BASKET-1
- feuillematch_0053_DFU15-2_A_8_CHANGÉ_US-1_SAINT_PIERRE_LA_COUR_BASKET-SPLC_BASKET-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lola DARIER | #4 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilwenn ROBIN | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lise GARREAU | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cassandre TENDRON | #8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Louna ROINE | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Tania VILELA | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Yuna CARTIER | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Merlin GOUGEON | |||||||
|
Valentin KUHN | |||||||
| Participants | N° | 37 | 0 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||