Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Gymnase LE COZ Rue des Ribaudières 53000 LAVAL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lola DARIER | #4 |
|
|
Maelys ROUILLET | #5 |
|
|
Lise GARREAU | #7 |
|
|
Louna ROINE | #9 |
|
|
Tania VILELA | #10 |
|
|
Anais COURTEILLE | #11 |
|
|
Faustine LIGNEUL | #12 |
|
|
Cali BELLANGER | #13 |
|
|
Yuna CARTIER | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Merlin GOUGEON | |
|
Valentin KUHN | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:15:00 sam. 14 mars 2026 |
LAVAL US - 1
|
53 - 47 |
U15F
U15F
|
Champ. Phase 3
|
| 2026-01-10 17:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15F
|
47 - 59 |
LAVAL US - 1
LAVAL US - 1
|
Champ. Phase 3
|
| 2025-11-22 14:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
LAVAL US - 1
|
82 - 40 |
U15F
U15F
|
Champ. Phase 2
|
| 2025-09-20 15:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
U15F
|
F - |
LAVAL US - 1
LAVAL US - 1
|
Champ.
|
- resume_0053_DFU15-3-P2_A_9_LAVAL_US-1_ENTENTE_US_CHANGÉ-ST_PIERRE_LA_COUR_BASKET-1
- feuillematch_0053_DFU15-3-P2_A_9_LAVAL_US-1_ENTENTE_US_CHANGÉ-ST_PIERRE_LA_COUR_BASKET-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lola DARIER | #4 | 18 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
Maelys ROUILLET | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Lise GARREAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louna ROINE | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Tania VILELA | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Anais COURTEILLE | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Faustine LIGNEUL | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Cali BELLANGER | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Yuna CARTIER | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Merlin GOUGEON | |||||||
|
Valentin KUHN | |||||||
| Participants | N° | 40 | 0 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||