Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Paul SAUVAGE | #4 |
|
Ethan BIDARD | #6 |
|
|
Timéo BRUNEAU | #7 |
|
Jules DUCHEMIN | #8 |
|
|
Noah LE LOREC | #9 |
|
|
Sofiane MANGATA | #10 |
|
|
Manoé FOMBERTASSE | #12 |
|
Johan LE MARCOU | #13 |
| Staffs | ||
|
Yves COUPÉ | |
|
|
Pierre GASTE | |
|
Mathis LAUNAY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 15:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U13M
|
47 - 27 |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ. Phase 3
|
| 2025-09-27 16:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13M
|
74 - 24 |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ.
|
- feuillematch_0053_DMU13-2_A_5_ENTENTE_BC_LOUVERNÉ-US_CHANGÉ_CLUB_BASKET_CRAON-1
- resume_0053_DMU13-2_A_5_ENTENTE_BC_LOUVERNÉ-US_CHANGÉ_CLUB_BASKET_CRAON-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Paul SAUVAGE | #4 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Ethan BIDARD | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Timéo BRUNEAU | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Jules DUCHEMIN | #8 | 46 | 1 | 3 | 1 | ||
|
|
Noah LE LOREC | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Sofiane MANGATA | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Manoé FOMBERTASSE | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Johan LE MARCOU | #13 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yves COUPÉ | |||||||
|
|
Pierre GASTE | |||||||
|
Mathis LAUNAY | |||||||
| Participants | N° | 74 | 1 | 3 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||