Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo RENAULT | #4 |
|
Fantin GELIN | #6 |
|
Killian PELLETIER | #7 |
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 |
|
|
Arnaud COQUIN | #9 |
|
|
Merlin GOUGEON | #10 |
|
|
Lény CHOFFAT | #11 |
|
|
Maxime RECTON | #12 |
|
|
Gassim SYLLA | #13 |
| Staff | ||
|
|
Maxime RECTON | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 11:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
71 - 45 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2026-01-11 10:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
SM2
|
48 - 74 |
SUD MAYENNE BASKET - 3
SUD MAYENNE BASKET - 3
|
Champ.
DM2
|
| 2025-10-12 13:15:00 dim. 12 oct. 2025 |
SUD MAYENNE BASKET - 3
|
69 - 38 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
- resume_0053_DM2_A_84_CHANGÉ_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- feuillematch_0053_DM2_A_84_CHANGÉ_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo RENAULT | #4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Fantin GELIN | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Killian PELLETIER | #7 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Arnaud COQUIN | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Merlin GOUGEON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lény CHOFFAT | #11 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||
|
|
Maxime RECTON | #12 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Gassim SYLLA | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Maxime RECTON | |||||||
| Participants | N° | 48 | 8 | 8 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||