Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Killian PELLETIER | #5 |
|
Fantin GELIN | #6 |
|
|
Maxime RECTON | #7 |
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 |
|
|
Ethan LEJEUNE | #9 |
|
|
Merlin GOUGEON | #10 |
|
|
Gassim SYLLA | #11 |
|
|
Lény CHOFFAT | #12 |
|
|
Arthur GUILLET | #13 |
| Staff | ||
|
|
Maxime RECTON | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
SM2
|
70 - 62 |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ.
DM2
|
| 2025-09-28 13:15:00 dim. 28 sept. 2025 |
SM2
|
- F |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ.
DM2
|
| 2025-04-27 11:00:00 dim. 27 avril 2025 |
SM2
|
57 - 81 |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ.
|
| 2025-01-11 20:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
CLUB BASKET CRAON - 1
|
65 - 43 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
- feuillematch_0053_DM2_A_65_CHANGÉ_US-2_CLUB_BASKET_CRAON-1
- resume_0053_DM2_A_65_CHANGÉ_US-2_CLUB_BASKET_CRAON-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Killian PELLETIER | #5 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Fantin GELIN | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Maxime RECTON | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan LEJEUNE | #9 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Merlin GOUGEON | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Gassim SYLLA | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lény CHOFFAT | #12 | 12 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur GUILLET | #13 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Maxime RECTON | |||||||
| Participants | N° | 70 | 12 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||