Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Killian PELLETIER | #5 |
|
|
Ethan LEJEUNE | #6 |
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 |
|
|
Noam PLASSAIS | #9 |
|
|
Merlin GOUGEON | #10 |
|
|
Andy GRIMOUX | #11 |
|
Fantin GELIN | #12 |
|
|
Gassim SYLLA | #13 |
| Staff | ||
|
|
Maxime RECTON | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 13:15:00 dim. 11 oct. 2026 |
SM2
|
62 - 54 |
US LAVAL BASKET - 4
US LAVAL BASKET - 4
|
Champ.
|
| 2025-11-23 13:15:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM2
|
56 - 97 |
LAVAL US - 4
LAVAL US - 4
|
Champ.
DM2
|
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
LAVAL US - 4
|
70 - 66 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Killian PELLETIER | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Ethan LEJEUNE | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Baptiste RADOUANT | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Noam PLASSAIS | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Merlin GOUGEON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andy GRIMOUX | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Fantin GELIN | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gassim SYLLA | #13 | 36 | 0 | 6 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Maxime RECTON | |||||||
| Participants | N° | 56 | 0 | 10 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||