Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H45
Lieu
SALLE POLYVALENTE Lotissement "le Coteau", 53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
21
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis LAUNAY | #7 |
|
Loïs BARRIER | #9 |
|
Hugo RENAULT | #11 |
|
|
Noan PETIT | #12 |
|
|
Gassim SYLLA | #13 |
|
|
Anthyme AUBERT | #14 |
| Staff | ||
|
|
Maxime RECTON | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
ST OUEN Basket LE GENEST - 1
|
38 - 142 |
U18M
U18M
|
Champ.
|
- resume_0053_DMU18-2_A_21_ST_OUEN_Basket_LE_GENEST-1_CHANGÉ_US-1
- feuillematch_0053_DMU18-2_A_21_ST_OUEN_Basket_LE_GENEST-1_CHANGÉ_US-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathis LAUNAY | #7 | 37 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Loïs BARRIER | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Hugo RENAULT | #11 | 39 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Noan PETIT | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Gassim SYLLA | #13 | 27 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Anthyme AUBERT | #14 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Maxime RECTON | |||||||
| Participants | N° | 142 | 0 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||