Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
99
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FOURNIER Ethan | #4 |
|
LAUNAY Mathis | #5 |
|
PELLETIER Killian | #6 |
|
|
OUTIN Pierrick | #7 |
|
RENAULT Hugo | #8 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
|
CHOFFAT Lény | #10 |
|
|
CHAUCHIS Clément | #11 |
|
|
SYLLA Gassim | #13 |
| Staff | ||
|
KUHN Valentin | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 17:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
US LAVAL BASKET - 3
|
71 - 42 |
SM1
SM1
|
Champ. PRM
PRM
|
| 2026-03-15 16:30:00 dim. 15 mars 2026 |
LAVAL US - 3
|
89 - 61 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SM1
|
57 - 96 |
LAVAL US - 3
LAVAL US - 3
|
Champ.
PRM
|
| 2025-03-02 17:30:00 dim. 02 mars 2025 |
LAVAL US - 4
|
41 - 44 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2024-10-13 13:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
SM1
|
72 - 63 |
LAVAL US - 4
LAVAL US - 4
|
Champ.
PRM
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FOURNIER Ethan | #4 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
|
LAUNAY Mathis | #5 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
PELLETIER Killian | #6 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
OUTIN Pierrick | #7 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
|
RENAULT Hugo | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
CHAUCHIS Clément | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
SYLLA Gassim | #13 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
KUHN Valentin | |||||||
| Participants | N° | 61 | 9 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||