Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #4 |
|
|
BENOIST Theo | #5 |
|
PELLETIER Killian | #6 |
|
|
OUTIN Pierrick | #7 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
LAUNAY Mathis | #10 |
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 |
|
BROUTIN Guillaume | #13 |
| Staff | ||
|
KUHN Valentin | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 17:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
US LAVAL BASKET - 3
|
71 - 42 |
SM1
SM1
|
Champ. PRM
PRM
|
| 2026-03-15 16:30:00 dim. 15 mars 2026 |
LAVAL US - 3
|
89 - 61 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SM1
|
57 - 96 |
LAVAL US - 3
LAVAL US - 3
|
Champ.
PRM
|
| 2025-03-02 17:30:00 dim. 02 mars 2025 |
LAVAL US - 4
|
41 - 44 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2024-10-13 13:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
SM1
|
72 - 63 |
LAVAL US - 4
LAVAL US - 4
|
Champ.
PRM
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CHOFFAT Lény | #4 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
BENOIST Theo | #5 | 11 | 3 | 0 | 2 | ||
|
PELLETIER Killian | #6 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
OUTIN Pierrick | #7 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
LAUNAY Mathis | #10 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BROUTIN Guillaume | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
KUHN Valentin | |||||||
| Participants | N° | 57 | 4 | 5 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||