Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RENAULT Hugo | #4 |
|
|
BENOIST Theo | #5 |
|
PELLETIER Killian | #6 |
|
LAUNAY Mathis | #7 |
|
|
GASTE Julien | #8 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
|
CHOFFAT Lény | #10 |
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 |
|
|
GUILLET Arthur | #12 |
| Staff | ||
|
KUHN Valentin | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
O'REGANS Club Basket - 1
|
50 - 48 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM1
|
68 - 53 |
O'REGANS Club Basket - 1
O'REGANS Club Basket - 1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-03-09 15:30:00 dim. 09 mars 2025 |
SM1
|
55 - 45 |
O'REGANS Club Basket - 1
O'REGANS Club Basket - 1
|
Champ.
PRM
|
| 2024-11-03 15:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
O'REGANS Club Basket - 1
|
40 - 94 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
- feuillematch_0053_PRM_A_23_CHANGÉ_US-1_O_REGANS_Club_Basket-1
- resume_0053_PRM_A_23_CHANGÉ_US-1_O_REGANS_Club_Basket-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
RENAULT Hugo | #4 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
BENOIST Theo | #5 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||
|
PELLETIER Killian | #6 | 16 | 4 | 0 | 2 | ||
|
LAUNAY Mathis | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GASTE Julien | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #10 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
GUILLET Arthur | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
KUHN Valentin | |||||||
| Participants | N° | 68 | 9 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||