Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H15
Lieu
SALLE DES SPORTS DAON Rue Des Martyrs De Formusson 53200 DAON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANGOT Matthieu | #0 |
|
|
CHAUCHIS Clément | #0 |
|
|
CHOFFAT Lény | #4 |
|
|
BENOIST Theo | #5 |
|
GELIN Fantin | #6 |
|
|
GASTE Julien | #8 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
|
GUILLET Arthur | #10 |
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 |
|
BROUTIN Guillaume | #13 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
SM1
|
70 - 82 |
DAON BAC - 1
DAON BAC - 1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-10-04 19:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
DAON BAC - 1
|
52 - 48 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-05-04 15:30:00 dim. 04 mai 2025 |
SM1
|
80 - 73 |
DAON BAC - 1
DAON BAC - 1
|
Champ.
PRM
|
| 2024-12-08 15:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
DAON BAC - 1
|
56 - 66 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
- feuillematch_0053_DMU18-2_A_13_IE-CTC_NORD_OUEST_MAYENNE-ERNÉENNE-1_CHANGÉ_US-1
- resume_0053_DMU18-2_A_13_IE-CTC_NORD_OUEST_MAYENNE-ERNÉENNE-1_CHANGÉ_US-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANGOT Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUCHIS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
BENOIST Theo | #5 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
|
GELIN Fantin | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
GASTE Julien | #8 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
GUILLET Arthur | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BRUNET Jean Baptiste | #11 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
BROUTIN Guillaume | #13 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 48 | 2 | 14 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||