Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif Auguste Dalibard Rue Esculape 53810 CHANGE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANGOT Matthieu | |
|
|
CHOFFAT Lény | #4 |
|
FOURNIER Ethan | #5 |
|
PELLETIER Killian | #6 |
|
RENAULT Hugo | #7 |
|
LAUNAY Mathis | #8 |
|
|
GASTE Pierre | #9 |
|
|
CHAUCHIS Clément | #11 |
|
BROUTIN Guillaume | #12 |
|
|
SYLLA Gassim | #13 |
| Staff | ||
|
KUHN Valentin | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
SM1
|
92 - 54 |
LOUVERNÉ BC - 1
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ. PRM
PRM
|
| 2026-01-25 15:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
LOUVERNÉ BC - 1
|
53 - 66 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
SM1
|
62 - 71 |
LOUVERNÉ BC - 1
LOUVERNÉ BC - 1
|
Champ.
PRM
|
- resume_0053_PRF_A_10_ÉVRON_Alerte-1_CHANGÉ_US-1
- feuillematch_0053_PRF_A_10_ÉVRON_Alerte-1_CHANGÉ_US-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANGOT Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOFFAT Lény | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Ethan | #5 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
|
PELLETIER Killian | #6 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
|
RENAULT Hugo | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
|
LAUNAY Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GASTE Pierre | #9 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
CHAUCHIS Clément | #11 | 19 | 0 | 1 | 3 | ||
|
BROUTIN Guillaume | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
SYLLA Gassim | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
KUHN Valentin | |||||||
| Participants | N° | 62 | 6 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||